модель | PP1548YK2S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK2S | PP2160YK3S | PP2160YK4S |
Транспортные размеры | модель | |||||
Длина | 14000 | 14740 | 13260 | 15230 | 16000 | 12680 |
Ширина | 3300 | 2780 | 3180 | 3720 | 3100 | 4360 |
Высота | 4180 | 4500 | 4550 | 4500 | 4680 | 4560 |
Масса | 22.9 | 23.9 | 22.8 | 28.6 | 33.2 | 24.8 |
Грохоты | ||||||
модель | 2YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 |
ремень | ||||||
модель | B800X12Y | B800X12Y | B800X12Y | B1000X12.7Y | B800X12Y | |
ремень | ||||||
модель | B650X7.5Y | B650X7.5Y | B800X8.2 | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y |
Вход в чат
Скачать PDF
1、оснащенный скрининга поле высокой производительности; 2、Автоматизированная упражнения скрининг и отрегулировать, чтобы максимизировать эффективность скрининга; 3、строгое управление всей операционной единицы, улучшить жизнь и надежность продукта; 4、Особенности низкий уровень шума и низким уровнем выбросов.
Вход в чат
Скачать PDF
Система управления шума, выбор лучшей системой поглощения шума, и оборудование компактно и гибким, для более полного удовлетворения междугородное строительных отходов дробильно-сортировочного операций;
Вход в чат
Скачать PDF